|
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS du TARN ET GARONNE |
Accès Base des Établissements du 82 Pour accéder aux pages suivantes, il faudra vous identifier. |
Merci de vérifier et de mettre à jour régulièrement la fiche de votre établissement.
Compte tenu de la mise en place des Edul@b dans les bassins les Pôles d’Appui disparaissent et une nouvelle répartition des établissements est imposée par la DANE. (Voir tableau ci-dessous) |
De plus, la diminution importante de la décharge attribuée aux deux anciens responsables des Pôles d’Appui et la nouvelle fiche de fonction des responsables Edul@b nous oblige à restreindre l’assistance aux établissements et les déplacements.
Nous en sommes désolés.
Répartition des établissements du département à partir du 01 septembre 2019 :
LYCÉES TARN ET GARONNE | ||||
Établissement | Commune | Lieu Edul@b | Responsable | |
1 | LYCEE BAT. ET TOPOGRAPHIE | BEAUMONT DE LOMAGNE | CAUSSADE – LPO Claude Nougaro | Eric Albarado |
2 | LYCEE JEAN DE PRADES | CASTELSARRASIN | CAUSSADE – LPO Claude Nougaro | Eric Albarado |
3 | LYCEE FRANCOIS MITTERRAND | MOISSAC | CAUSSADE – LPO Claude Nougaro | Eric Albarado |
4 | LYCEE BOURDELLE | MONTAUBAN | CAUSSADE – LPO Claude Nougaro | Eric Albarado |
5 | LYCEE JULES MICHELET | MONTAUBAN | CAUSSADE – LPO Claude Nougaro | Eric Albarado |
6 | LYCEE OLYMPE DE GOUGES | MONTECH | CAUSSADE – LPO Claude Nougaro | Eric Albarado |
7 | LYCEE CLAUDE NOUGARO | MONTEILS | CAUSSADE – LPO Claude Nougaro | Eric Albarado |
8 | LYCEE JEAN BAYLET | VALENCE D’AGEN | CAUSSADE – LPO Claude Nougaro | Eric Albarado |
COLLEGES BASSIN DE MONTAUBAN | ||||
Etablissement | Commune | Lieu Edul@b | Responsable | |
1 | COLLEGE PIERRE DARASSE | CAUSSADE | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
2 | COLLEGE JEAN-JACQUES ROUSSEAU | LABASTIDE ST PIERRE | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
3 | COLLEGE ANTONIN PERBOSC | LAFRANCAISE | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
4 | COLLEGE INGRES | MONTAUBAN | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
5 | COLLEGE JEAN JAURES | MONTAUBAN | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
6 | COLLEGE MANUEL AZANA | MONTAUBAN | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
7 | COLLEGE OLYMPE DE GOUGES | MONTAUBAN | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
8 | COLLEGE JEAN HONORE FRAGONARD | NEGREPELISSE | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
9 | COLLEGE PIERRE BAYROU | ST ANTONIN NOBLE VAL | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT |
ECOLES 3 circonscriptions | 86 écoles | MONTAUBAN – Clg Olympe de Gouges | Jacques MONTEGUT | |
COLLEGES BASSIN DE CASTELASARRASIN / MOISSAC | ||||
Etablissement | Commune | Lieu Edul@b | Responsable | |
1 | COLLEGE THEODORE DESPEYROUS | BEAUMONT DE LOMAGNE | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI |
2 | COLLEGE JEAN DE PRADES | CASTELSARRASIN | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI |
3 | COLLEGE PIERRE FLAMENS | CASTELSARRASIN | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI |
4 | COLLEGE JEAN LACAZE | GRISOLLES | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI |
5 | COLLEGE DU PAYS DE SERRES | LAUZERTE | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI |
6 | COLLEGE F. MITTERRAND | MOISSAC | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI |
7 | COLLEGE VERCINGETORIX | MONTECH | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI |
8 | COLLEGE JEAN ROSTAND | VALENCE D AGEN | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI |
ÉCOLES 3 circonscriptions | 74 écoles | CASTELSARRASIN – Collège Jean de Prades | Jérôme BRAMI | |
Contact commun aux deux bassins : via Internet